MODEL | Capacitate (tone) | Min.H.(mm) | ridicare H. (mm) | Reglați înălțimea (mm) | H. max.(mm) | NW (Kg) | 20 Container |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Numele produsului | Cric hidraulic |
Aplicație | Cric auto/container |
Marca | Câștigă Glitter |
Numărul de model | Y-T107 |
Material | Oţel |
Culoare | Personalizat |
Personalizat | Personalizat |
pachet | Pentru a asigura mai bine siguranța mărfurilor dumneavoastră, vor fi furnizate servicii de ambalare profesionale, ecologice, convenabile și eficiente. |
●Acest cric pentru sticle ridică cu ușurință încărcături de 20 de tone în spații înguste.
● Excelent pentru ridicarea grele și reparații auto, cricul ridică sau împinge greutatea grea în poziții orizontale și verticale.
● Fabricat din oțel robust certificat pentru a îndeplini CE, GS pentru asigurarea calității.
●Ideal pentru auto, service pentru camioane, fermă și magazin
●Conceput pentru a îndeplini standardele ANSI/PALD